Наименование | Характеристики |
Лоток проволочный CF54/100/304L, нержавеющая сталь | Вес на погонный метр, кг/м 0,76 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Нержавеющая сталь Ширина, мм 100 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/100EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 0,76 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 100 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/100GC, горячий цинк | Вес на погонный метр, кг/м 0,76 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 100 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/150EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,01 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 150 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/150GC, горячий цинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,01 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 150 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/200/304L, нержавеющая сталь | Вес на погонный метр, кг/м 1,32 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Нержавеющая сталь Ширина, мм 200 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/200EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,32 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 200 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/200GC, горячий цинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,32 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 200 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/300EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,99 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 300 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/300GC, горячий цинк | Вес на погонный метр, кг/м 1,99 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 300 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/400EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 2,97 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 400 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/400GC, горячий цинк | Вес на погонный метр, кг/м 2,97 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь горячий цинк Ширина, мм 400 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/50/304L, нержавеющая сталь | Вес на погонный метр, кг/м 0,61 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Нержавеющая сталь Ширина, мм 50 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/500EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 3,37 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 500 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/500GC, горячий цинк |
Вес на погонный метр, кг/м 3,37 |
Лоток проволочный CF54/50EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 0,61 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 50 Единица измерения Метр |
Лоток проволочный CF54/600EZ, электроцинк | Вес на погонный метр, кг/м 3,79 Вид продукции Проволочный лоток Высота, мм 54 Длина, мм 3000 Материал Сталь электроцинк Ширина, мм 600 Единица измерения Метр |